Ключевые преимущества ИД:
• вандалоустойчивая, ударопрочная поверхность, сохраняющая работоспособность при частичном повреждении, оптимизирована для работы с проектором
• использование специальных маркеров предотвращает реакцию на случайное прикосновение любых предметов, отличных от маркеров. (в случае 500 серии, емкостная технология работает только при нажатии мальцем, не реагирует на прикосновение, например, рукава)
• встроенная акустическая система (громкоговорители и усилитель) – нет необходимости в дополнительной покупке и установке колонок (для серий 300 и 500)
• наличие учительского и ученического маркеров позволяют разделить набор доступных функций для учителя и ученика, а значит лучше контролировать работу у доски
• двухпользовательский режим
• поддержка мультитач жестов (серия 500)
ПО ActivInspire:
• поддержка Win, MAC, Linux
• распознавание рукописного текста, в том числе русского
• встроенный редактор формул
• возможность выбора интерфейса (детский\взрослый)
• совместимость со всем дополнительным оборудованием (системы опроса, документ-камеры и тд)
Технические характеристики:
| Модель | ActivBoard 587 Pro |
| Размер | 87" (220,9 см) |
| Разрешение | 14600 х 9200 |
| Аспект | 16:10 |
| Скорость отслеживания траектории | 200 дюймов/с (5 м/с) |
| Скорость выдачи информации | 120 пар координат в секунду |
| Габаритные размеры | 2105 х 1329 мм (82,9" х 52,3") |
| Размеры активной области | 1865 х 1175 мм (73" х 46") |
| Диагональ активной области | 2196 мм (86,5") |
| Фактическая диагональ изображения (4:3) | 2193 мм (86,4") |
| Вес (нетто) | 40 кг |
| Вес (брутто) | 57 кг |
| Размеры упакованной доски | 2270 х 1500 х 110 мм |
| Технология | электромагнитная и емкостная |
| Устройство ввода | Маркер + Палец |
| Комплектация | Доска, 4 ручки (2 для учит., 2 для учен.),блок питания на 1 А, настенные крепления, ActivInspire Professional Edition, ActivOffice, Promethean Applications, 3 м USB-кабель, встроены колонки и усилитель |
| Система комплектуется проектором | EST-P1 (УКФ); PRM-35 (КФ); PRM-30 (КФ) |
| Гарантия | 3+2 |
| Дополнительные возможности | 2 доп. USB-порта, 4 аудио-входа и 2 аудио-выхода |
Технические характеристики проэктора:
| Модель | EST-P1 |
| тип | ультракороткофокусный |
| Технология | DLP |
| Собственное разрешение | WXGA (1280 x 800) |
| Интерполируемое разрешение | до 1080i (1920x1080) |
| Отображаемые цвета | 16,77 млн. |
| Яркость | 2200 ANSI lm (норм) |
| 2500 ANSI lm (выс.) | |
| Контрастность | 2000:1 |
| Уровень шума | 27 дБ (норм.) |
| 31 дБ (режим выс. яркости) | |
| Размеры | 354 х 411 х 219 мм (с линзой) |
| Вес | 9 кг |
| Аспект | 16:10 (родной), 4:3, 16:9 |
| Энергопотребление | 290 Вт (1 Вт в реж. ожид.) |
| Тип фокуса | ручной |
| Zoom | - |
| Фокусное расстояние | F=2.4 |
| Проекционное расстояние | 39 см - 56 см |
| Размер проекционного экрана | 198 см - 279 см |
| Мощность лампы | 220 Вт |
| Срок службы лампы | 6000 ч (норм.), 4000 ч (выс.) |
| Коррекция трапециидальных искажений | Вертикально: до ±15◦ |
| Рабочие температуры | 5◦С-35◦С |
| Напряжение питания | 100-240 В (AC, 50/60 Гц) |
| Частота горизонтальной развертки | 15 Гц - 90 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 43 Гц - 85 Гц |
| Совместимость с ПК | IBM PC and Compatibles; Apple Macintosh, iMac, and VESA Standards WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |
| Видео стандарт | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i) |
| Входы/выходы |
D-sub 15 (RGB) x 2 D-sub 15 (Monitor out) x 1 HDMI V1.3 only for Video x 1 S-Video x 1 Composite Video (RCA) x 1 USB control x 1 Networking LAN (RJ45) x 1 RS-232C (D-sub 9) x 1 |
| Цвет | Серый |
| Безопасность | Кенсингтонский замок, пин-код безопасности, управление только с ДУ |
| Язык меню | Русифицировано (плюс множество других языков) |
| Другие возможности |
Без фильтра 3D-ready Crestron RoomView Express Быстрый доступ к лампе Прямое вкл. и выкл. Субтитры |
| Комплектация |
Проектор Провод питания VGA-кабелья Пульт ДУ CD и руководство польз-я |
| Вес и размеры упакованного проектора | 13.5 кг, 572 х 496 х 310 мм |
Доставка осуществляется по всей территории РФ
Товар доставляется Вам после 100% оплаты выставленного счета.
Доставка осуществляется непосредственно до дверей квартиры или офиса (Москва и МО).
Доставка в организации осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.
Доставка грузоперевозчиками – наша компания доставит заказ для отправки перевозчиком ГлавДоставка
Стоимость такой доставки рассчитывается индивидуально и зависит от размера и веса приобретаемого товара.
Стоимость доставки по Москве и МО от 500р. Более подробную информацию о стоимости доставки по Москве и России, Вам рассчитает наш менеджер.