Дешевле не найдете!
42", шов 1,9 мм, 1700 кд\м2, 853х480
Есть в наличии!
Технические характеристики модулей ORION OPM-4260:
| Питание | 100 ~ 240V AC. 50/60Hz AC |
| Потребляемая мощность макс. | 360Вт |
| Потребляемая мощность средн. | 200Вт |
| Электроэнергия макс. | 1,290,960Дж |
| Электроэнергия средн. | 719,928Дж |
| Тепловая энергия макс. | 309.83ккал |
| Тепловая энергия средн. | 172.78ккал |
| Диагональ | 42 дюйма |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Контраст | 30,000:1 |
| Яркость макс. | 1,700 cd/m2 |
| Функция антивыгорания | Есть Improved BIC |
| Антибликовый фильтр | Антибликовое покрытие |
| Количество пикселей | 853 х 480 пикселей |
| Зазор (в режиме полиэкрана) | 1.9 мм |
|
Эксплуат. условия: Температура Влажность воздуха |
0°C~ 35°C 20% ~ 70% |
| Частота |
Горизонтальная частота 15.5 ~75kHz Вертикальная частота 50~ 60Hz |
| Видеосигнал | NTSC, PAL, SECAM |
| Поддерживаемые разрешения | SVGA, WVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Сигнальные Входы | DVI(DVI-D), PC(D-Sub 15Pin), Video(BNC) |
| Сигнальные Выходы | DVI(DVI-D), PC(D-Sub 15Pin), Video(BNC) |
| Управление: Вход | Ethernet(RJ45), RS-232C(D-Sub 9Pin), SVC(RJ11, Ony for Service) |
| Управление: Выход | RS-232C(D-Sub 9Pin) |
| Габариты ШхВхГ | 923.4 х 520.7 х 73 мм |
| Вес | 21.7 кг |
Доставка осуществляется по всей территории РФ
Товар доставляется Вам после 100% оплаты выставленного счета.
Доставка осуществляется непосредственно до дверей квартиры или офиса (Москва и МО).
Доставка в организации осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.
Доставка грузоперевозчиками – наша компания доставит заказ для отправки перевозчиком ГлавДоставка
Стоимость такой доставки рассчитывается индивидуально и зависит от размера и веса приобретаемого товара.
Стоимость доставки по Москве и МО от 500р. Более подробную информацию о стоимости доставки по Москве и России, Вам рассчитает наш менеджер.